2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3

2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3

$25,999

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 00027045
85,749 km
Automatic
Hatch
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3

Key information

2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
Kilometres
85,749kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1591 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
440PX3
Rego Expiry
Expires on September 21, 2026
Stock no
00027045
VIN
KMHH551CVKU102757

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque265 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1600 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1880 kg
Length4345 mm
Height1453 mm
Width1795 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kedron Car Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2304092

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kedron Car Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kedron Car Centre map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Kedron Car Centre. Car Dealership in Chermside QLD. Dealer License: 2304092. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio