New
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series

2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series

$28,999

Drive Away
0 views
Loading...
200,551 km
Automatic
SUV
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series

Key information

2023 Mazda MX-30 G20e Astina DR Series
Kilometres
200,551km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
793IG8
Rego Expiry
Expires on September 20, 2026
Stock no
00027798
VIN
JM0DR2W7A00200226

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorRed
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1545 mm
Width1795 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kedron Car Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2304092

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kedron Car Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kedron Car Centre map
Kedron Car Centre
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Kedron Car Centre. Car Dealership in Chermside QLD. Dealer License: 2304092. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio