2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series

2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series

$35,999

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 00026975
40,175 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series

Key information

2023 Mazda CX-5 G25 Touring KF Series
Kilometres
40,175kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
294PW2
Rego Expiry
Expires on September 8, 2026
Stock no
00026975
VIN
JM0KF4WLA10100904

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorGold
Torque252 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2140 kg
Length4575 mm
Height1675 mm
Width1845 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kedron Car Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2304092

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kedron Car Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kedron Car Centre map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Kedron Car Centre. Car Dealership in Chermside QLD. Dealer License: 2304092. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio